Lumos ルーモス(成約済)
- リビング
- 間取図
- リビング
- リビング
- リビング
- 薪ストーブ
- キッチンカウンター
- キッチン
- キッチン
- キッチン
- 和室1
- 和室1
- 和室2
- 和室1,2
- 洗面
- 浴室
- トイレ
- 玄関
- 玄関
- テラス
- テラス
- テラス
- テラス
- 庭
- 外観
- 外観
- 庭の池
- 小川
- 小川
- 小川からの建物外観
- 小川
| 別荘地名 | 別荘地外 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Lumos ルーモス(成約済) |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久乙 |
| 物件概要 | 広谷地交差点から徒歩圏内の人気エリアにある平屋2LDK物件です。別荘地外で庭には鯉が泳ぐ池があります。広いウッドデッキテラスから目の前を流れる小川のせせらぎを聞きながらゆったりとくつろげます。薪ストーブも設置しており冬の季節にも安心してお過ごしいただけます。 |
|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 土地面積 | 496㎡ |
| 建物面積 | 83.43㎡ |
| 間取 | 2LDK |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
| 完成時期 | 2003年5月 |
| 入居時期 | 相談 |
| 地目 | 山林(現況:宅地) |
| 地勢 | ほぼ平坦(一部傾斜) |
| 都市計画 | 区域内 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 私道(認定外道路) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 私設水道(井戸) |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 負担金 | ・私設水道負担金:使用量により変動(約20,000円/概算年額) |
| 備考 | ・再建築不可(住宅ローンの利用ができません) |































