Vueve PALCO ブーブパルコ
- 外観
- リビング
- リビング
- リビング
- 吹き抜け2階から
- 1階 洋間
- 1階 洋間
- 2階 洋間
- 2階 洋間
- キッチン
- 洗面
- 洗面
- 洗面
- 浴室
- トイレ
- 玄関
- テラス
- テラス
- 外観
- 外観・正面
- 外観
- 外観・玄関のアプローチ
- 駐車場
- 畑・ガーデニング
- 間取り図1階
- 間取り図2階
| 別荘地名 | トーカン別荘地 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Vueve PALCO ブーブパルコ |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町豊原乙 |
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 自然豊かな那須の「トーカン別荘地」内に位置する人気の角地物件です。
◆収益物件としてもおすすめ 表面利回り:10.3% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 土地面積 | 411㎡ (125.54坪) |
| 建物面積 | 1階42.23㎡ / 2階12.42㎡ (合計54.65㎡ 16.56坪) |
| 間取 | 2LDK |
| 構造 | 木造2階建 |
| 完成時期 | 2004年4月 |
| 入居時期 | 即時 |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 南側私道幅員6m位置指定 西側私道幅員6m位置指定 |
| 水道 | 私設水道 |
| ガス | プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 合併浄化槽 |
| 負担金 | 別荘地管理費: 年間28,280円(水道料金含む) |
| 備考 | 給湯器2台;浴槽給湯専用 :新品に交換済み 台所、洗面所、浴室シャワー用:既存の給湯器 ※賃貸・売買で同時募集している物件です。 |


























