Caprice カプリス
- 外観
- リビング
- リビング
- 和室
- 和室
- ダイニングキッチン
- キッチン
- 洗面
- 浴室
- トイレ
- 玄関ホール
- 玄関
- テラス
- テラス
- 間取り図
- 配置図
| 別荘地名 | エンゼルフォレスト那須 五峰平 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Caprice カプリス |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙西原 |
| 価格 | 1480万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 家具・家電付きの美しい平屋建て別荘なので、ご購入後すぐに快適な別荘ライフをお始めいただけます。 豊かな自然に囲まれ、人気のエンゼルフォレスト別荘地内に建ち、別荘としてだけでなく定住にもお勧めできる物件です。 リビングとダイニングをあわせると19帖以上の広さがあるため、お食事や団欒のひと時をゆったりとした気分でお過ごしいただけます。 家は高台のエリアに佇んでおりますので、リビングに隣接しているウッドデッキテラスから四季折々の美しい景色を一望できます。 温泉引込が可能なので、ご自宅で天然温泉をお楽しみいただくこともできます。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地面積 | 612.00㎡(185.13坪) |
| 建物面積 | 77.42(23.41坪) |
| 間取 | 2LDK |
| 構造 | 木造スレート葺平屋建 |
| 完成時期 | 1989年 |
| 入居時期 | 即時 |
| 地目 | 山林(現況:宅地) |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 東側 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 単独浄化槽 |
| 負担金 | 固定資産税:年間約37,400円 管理費:年間179,465円(管理会社;株式会社エンゼルフォレストリゾート) 温泉権利金:1,100,000円(任意) |
| 備考 | ※室内備品に関しては要相談。 ◆制限 高さ:10m 景観法 森林法 |
















