Bryce ブライス
- 外観
- リビング
- リビング
- ロフト、居室1
- キッチン
- 居室1
- 居室1
- 居室2
- 洗面
- 洗面
- 浴室
- トイレ
- 玄関
- 玄関
- 敷地全景
- 敷地横の小川
- ロフトから
- ロフト
- テラス
- テラス
- 駐車スペース
- 外観
- 入口アプローチ
- 間取り図
| 別荘地名 | 守子の郷 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Bryce ブライス |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 |
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 吹き抜けの天井近くの明かり窓が特徴の、大型別荘地「守子の郷」に建つ2LDK+ロフトの中古物件です。収納スペースもあるので、別荘としても定住にもお勧めできる物件です。和室の畳は板の間にリフォーム済み、キッチンシンクも新しく交換されています。リビングに繋がるウッドデッキでは、ティータイムなどもお楽しみいただけます。 敷地がとても広いので、そのまま駐車スペースとしても活用できますし、周辺を整備してBBQ広場など様々な用途にご利用いただけます。敷地横には小川が流れて、森林に囲まれ静かで心地よい環境です。 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地面積 | 772㎡ |
| 建物面積 | 64.48㎡ |
| 間取 | 2LDK+ロフト |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 完成時期 | 1987年2月 |
| 入居時期 | 相談 |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 負担金 | 固定資産税:38,731円(令和7年度) 共益施設負担金:660,000円(契約時一括・税込) 名義書替料:55,000円(契約時) 管理費:77,000円(年額・税込) 定住利用の場合(別途):共益費 55,000円(年額・税込) |
| 備考 | ■弊社専売物件につき、同業者様も販売協力よろしくお願いします■ |
























