Cole コール
- 外観
- リビング
- リビング
- 和室1
- 和室2
- キッチン
- キッチン
- 洗面1
- 浴室
- 洗面2
- トイレ
- テラス
- テラス
- テラス
- 庭
- 駐車場
- 外観
- 前面道路
- 間取図
| 別荘地名 | 別荘地外 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Cole コール |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字湯本 |
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 第一新那須(別荘地外)に建つ、全室南側にデッキ付きの物件です。内装も外装もリフォーム済みです。お庭が広く近くに住宅がないので、大勢で集まってBBQやお食事なども安心してお楽しみいただけます。すべての居室に屋根付きテラスが付いていて家屋も南向きなので日当たりも良好です。一軒茶屋前交差点、那須高原南ヶ丘牧場、那須街道(ロイヤルロード)からほど近く、別荘としてだけでなく、民泊運営も可能な物件です。
《リフォーム歴》 2024年4月 ・床:板張り→フローリング ・壁と天井:壁紙交換 ・和室:畳張替え 2025年5月 ・外装塗装 ・屋根塗装 ・デッキ塗装 ・キッチンシンク交換 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地面積 | 400㎡ |
| 建物面積 | 1階:36.02㎡ / 2階:38.09㎡ |
| 間取 | 3DK |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 完成時期 | 1984年5月 |
| 入居時期 | 相談 |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 日光国立公園法第二種特別地域 |
| 建ぺい率 | 10% |
| 容積率 | 20% |
| 水道 | 町営水道 |
| ガス | プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 負担金 | 固定資産税(調査中) |
| 備考 | ■弊社専売物件につき、同業者様も販売協力よろしくお願いします■ |



















