Yell エール
- 間取図
- 外観(庭より)
- 外観(道路より)
- 駐車スペース
- 前面道路
- アプローチ
- 庭
- 玄関
- リビング・洋室8帖
- キッチン
- キッチン
- リビング
- 洋室8帖
- 洋室8帖
- 洋室8帖
- 洋室6帖
- 洋室6帖
- トイレ
- 浴室
- 浴室
- 洗面所
| 別荘地名 | フォレストヒルズ |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Yell エール |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字上ノ原 |
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 那須町高久乙上の原高原にある緑豊かな別荘地にある2LDKの物件です。 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地面積 | 582㎡ |
| 建物面積 | 62.93㎡ |
| 間取 | 2LDK |
| 構造 | 木造スレート葺平屋建 |
| 完成時期 | 1988年4月 |
| 入居時期 | 即時 |
| 地目 | 原野(現況:宅地) |
| 地勢 | 傾斜地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 接面道路 | 北西側約7m私道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 私設水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 負担金 | ◆水道使用料・管理費:年間80,610円
◆その他一時金(購入時のみ) 水道施設維持保証金:300,000円 水道名義書換料:60,000円 |
| 備考 | ◆リフォーム歴:2024年4月実施 ◆固定資産税:年間33,000円(令和7年度) |





















