Ti Leaf ティーリーフ
- 外観
- リビング
- リビング
- ダイニングキッチン
- キッチン
- キッチンカウンター
- 1階廊下
- 1階和室1
- 1階和室2
- 1階和室3
- 1階洗面
- 浴室
- 1階トイレ
- 玄関
- 2階
- 2階廊下
- 2階洋間1
- 2階洋間
- 2階トイレ
- 2階洗面
- 2階洋間
- ベランダ
- 2階洋間
- 外観
- 庭
- 庭
- 玄関
- 車庫と倉庫
- 庭
- 倉庫
- 前面道路
- 畑として利用していた近くの土地
| 別荘地名 | 別荘地外 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Ti Leaf ティーリーフ |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須塩原市塩野崎新田 |
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 那須ガーデンアウトレットに近いエリアに建つ、カーポート付きの大型戸建て住宅です。 東北新幹線 那須塩原駅から約4㎞、東北自動車道那須板室インターからも約3㎞というアクセス良好な立地も魅力。 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地面積 | 825㎡(現状宅地363㎡/畑として利用462㎡) |
| 建物面積 | 1階107.19㎡ 2階80.32㎡ 合計187.51㎡ |
| 間取 | 6LDK+2S |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 完成時期 | 1997年3月 |
| 入居時期 | 即日 |
| 地目 | 原野5筆(うち2筆現状宅地) |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 南東・南西 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 負担金 | ・固定資産税:確認中です |
| 備考 | ・土地:他公衆用道路495㎡あり(持分19分の1) |

































