Tinkle ティンクル
- 外観
- リビングとキッチン
- リビング
- リビング
- キッチン
- リビング
- キッチン
- 浴室
- 洗面
- トイレ
- 洋室1
- 洋室1
- 洋室2
- 洋室2
- 玄関
- ウッドデッキ
- ウッドデッキ
- ウッドデッキ
- 駐車場
- 駐車場
- 外観
- 庭
- 間取り図
| 別荘地名 | りんどうの郷 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Tinkle ティンクル |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 |
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 物件概要 | フルリフォーム済の2LDK物件です。 ■使い勝手のいい平家に広いリビングダイニング ■クロス全室交換と照明器具付きで明るい ■エアコン新設 ■洗面台・トイレ交換 ■木製デッキ新設 ■ペアガラスの窓にシャッターと格子窓で防犯にも万全 ■各居室収納有り ●南側の隣接土地も購入可能 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地面積 | 530m²(160.3坪) |
| 建物面積 | 67.28m²(20.35坪) |
| 間取 | 2LDK |
| 構造 | 木造スレート葺平屋建 |
| 完成時期 | 2002年2月 |
| 入居時期 | 即時 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 都市計画区域内無指定地域 |
| 接面道路 | 分譲地内4mアスファルト舗装道路、私道負担なし(道路位置指定/第03311号〔S50.12.24〕) |
| 建ぺい率 | 30%、2 階建まで |
| 水道 | 私設水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 合併浄化槽 |
| 負担金 | 建築後共益費48.950円(年額) 水道施設管理費46,200円(年額) 建物管理費13,200円(年額) 共益施設負担金660,000 円(契約時一括) |
| 備考 | 交通/東北本線「黒田原駅」より約13㎞(車20分)、東北自動車道「那須高原スマートI.C」より8㎞(車約12分) |
























