パル(入居中)
- リビング 吹き抜け
- LDK
- キッチンダイニングスペース
- キッチン
- ダイニング
- ダイニング
- キッチン
- 階段
- 1階和室 床フローリング
- リビング ロフト
- ロフト
- リビング 吹き抜け
- 2階 洋室
- 2階 洋室
- 脱衣所 洗面 洗濯置き場
- トイレ
- 浴室
- 玄関
- 外観
- ウッドデッキ
- ウッドデッキ
- 外観 テラス側
- 外観 玄関側
- 間取り図
| 別荘地名 | トーカン別荘地 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | パル(入居中) |
| 物件種別 | 投資物件 |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町豊原乙 |
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 物件概要 | ◆オーナーチェンジ物件◆ 購入後すぐに家賃収入がございます。 年間家賃収入:912,000円(家賃:月額73,000円 定額水道料:月額3,000円) 表面利回り11.69%
那須町の東側、那須高原サービスエリアスマートETCから車で8分程、矢の目ダム湖近くのトーカン別荘地の物件です。 長閑な田園風景を眺める日当たりのいい傾斜地に建ち、家族で使いやすい2LDK+ロフトの建物。 外観のみ見学可能 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 土地面積 | 178㎡ |
| 建物面積 | 74.52㎡ |
| 間取 | 2LDK+ロフト |
| 構造 | 木造 |
| 完成時期 | 1997年7月 |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | 傾斜地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 位置指定道路 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 私設水道 |
| ガス | プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 負担金 | ・契約印紙代:5,000円 ・所有権移転登記費用:160,000円(概算) ・年間固定資産税:20,000円(令和7年度) ・土地管理費:13,200円(年額・税込) ・水道管理費:16,500円(年額・税込) ・年間浄化槽管理費:23,100円 |
| 備考 | 外壁リフォーム2025年9月実施 ■弊社専売物件につき、同業者様も販売協力よろしくお願いします■ |

























