Sophia Village ソフィアビレッジ
- リビング
- ログハウス 間取り図
- 吹きぬけ
- リビング
- 各部屋
- ログハウスからミニログ
- 吹きぬけ
- 洋室
- 洗面
- トイレ
- 風呂
- キッチン
- 2階ロフト
- 2階から
- 玄関
- テラス
- 2階ロフト
- 2階ロフト
- 2階ロフト
- ミニログ
- ミニログ 間取り図
- 外観
- 外観
- ビレッジ敷地
- 駐車場
- ビレッジ敷地
- ビレッジ敷地
- 外観
- ミニログ
- テラス
- ログハウスとミニログ
- ログハウスとミニログ
- 配置図
| 別荘地名 | 別荘地外 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Sophia Village ソフィアビレッジ |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字豊原甲1265-15 |
| 価格 | 1880万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 明るく大きなログハウス2階建 3SLDK 1棟+ミニログ1棟 併せて2棟の建物です。 駐車場3台分以上、南向き、2面採光、吹抜、庭10坪以上、前面棟無、隣接建物距離2m以上あります。別荘地外、公営水道、民泊運営に適した環境です。 土地は1000坪の広さがあります。遊歩道、ミニ公園、ドッグラン、露天風呂、BBQ場などアイデア次第で自分のビレッジを実現!周辺環境も緑豊かでプライべート空間を作ることができます。 ●民泊化に最適! ■同一敷地に明るく大きなログとミニログ「造作中途・現状渡し」の2棟売り。 |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地面積 | 3,306.89㎡ |
| 建物面積 | 88.40㎡ |
| 間取 | 3SLDK |
| 構造 | 木造2階建 |
| 完成時期 | 1996年10月 |
| 入居時期 | 即時 |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | 傾斜 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 4mアスファルト舗装道路、私道負担なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | プロパン |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 負担金 | 固定資産税「土地と建物」:50,357円/年 その他、浄化槽保守管理費がかかります。
|
| 備考 | 交通 東北本線「黒田原駅」より約 8.0㎞(車 で約15分) 東北自動車道「那須高原スマート I.C」より 10.5㎞(車で約 15 分) |



































