Alfie アルフィー
- 外観
- リビング
- リビング
- リビング
- 和室
- 2階和室
- 洋室
- ダイニング
- サウナ室
- 2階 廊下
- 玄関ホール
- 玄関
- ウッドデッキからの眺望
- キッチン
- 浴室
- 手洗い場
- 薪ストーブ
- 吹き抜け
- 吹き抜け
- 吹き抜け
- 吹き抜け
- 吹き抜け
- 外観西側
- 間取り図
- 敷地図
- 外観西側
- 夕暮れの様子
- 冬期の様子
- 冬期の様子
| 別荘地名 | 並木台別荘地 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Alfie アルフィー |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙 |
| 価格 | 1580万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 標高約563m。 室内は、豊かに暮らせるゆとりある間取り設計。 リビングには薪ストーブを設置。 ウッドデッキでは四季折々の自然を身近に感じられ、 また、駐車スペースは2台分を確保。 避暑・保養・セカンドハウス利用にもおすすめの一邸。 【内覧について】 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地面積 | 330㎡ |
| 建物面積 | 185㎡ |
| 間取 | 6LDK+S |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 |
| 完成時期 | 1995年 3月 |
| 入居時期 | 相談 |
| 地目 | 原野 |
| 地勢 | 平坦・緩勾配 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 南側 私道 幅員 4.7m 位置指定 西側 私道 幅員 5.8m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 私設水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 合併浄化槽 |
| 負担金 | 共益費:39,600円(税込)(2026年4月より) 温泉引込みには、別途費用がかかります。 |
| 備考 | ・民泊不可 ・現況渡し ・JR東北新幹線「那須塩原」駅より約20㎞ 車で約30分 |





























