Tiare ティアレ
- 間取図
- 外観(南側より)
- 玄関
- 玄関
- リビング(キッチン側より)
- LDK
- キッチン
- ガスコンロ
- 和室(6帖)
- 洋室(6帖)
- バスルーム
- 洗面台・洗濯機置き場
- ウッドデッキ(玄関より)
- ウッドデッキからの景色
- ウッドデッキからの景色
- ウッドデッキからの景色
- ウッドデッキからの景色
- 駐車スペース
| 別荘地名 | バケイションランド |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Tiare ティアレ |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久丙字立切 |
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 物件概要 | 那須高原の雄大な自然に抱かれた別荘地「バケイションランド」 ・避暑に最適! ・使い勝手の良い、コンパクトな間取り ・都心からのアクセスも良好 東北自動車道・那須ICから車でアクセスしやすく、週末のリフレッシュやワーケーション拠点としても最適です。 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地面積 | 330㎡ |
| 建物面積 | 57.96㎡ |
| 間取 | 2LDK |
| 構造 | 木造スレート葺平家建 |
| 完成時期 | 1994年11月 |
| 入居時期 | 相談 |
| 地目 | 山林(現況:宅地) |
| 地勢 | ほぼ平坦(一部傾斜) |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 北東側(私道負担有:面積33m²) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 私設水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 個別浄化槽 |
| 負担金 | ■給水施設維持管理費:51,480円/年間(税込) ■浄化槽管理費:25,000円/年(税込) ■建物管理費:※ ■給水管理手続き費用:100,000円 初回のみ(税込) ■固定資産税:12,600円/年 ※建物管理料は那須別荘警備保障との任意契約となります。 その他、仲介手数料がかかります。 |
| 備考 | 駐車場スペース:1台 ■ 弊社専売物件につき、同業者様も販売協力よろしくお願いします ■ |


















