Navi ナヴィ
- 外観
- 玄関
- リビング
- リビング
- 和室/1階リビング横
- ダイニング
- キッチン
- コンロ
- キッチン
- トイレ/1階
- 脱衣所
- バスルーム
- 和室/1階
- 廊下/1階
- 玄関内
- 玄関内
- 吹き抜け
- 階段
- 洗面/2階
- トイレ/2階
- 廊下/2階
- 和室/2階
- 洋室
- 洋室
- バルコニー
- バルコニーからの景色
- 建物南側敷地(庭)
| 別荘地名 | 別荘地外 |
|---|---|
| 物件名/分譲地 | Navi ナヴィ |
| 物件種別 | 戸建て |
| 住所 | 栃木県那須塩原市下田野 |
| 価格 | 1590万円 |
|---|---|
| 物件概要 | ・ゴルフ場や千本松牧場や塩原温泉が近く、飲食店もたくさんある定住や別荘におすすめなエリア |
| 取引態様 | 媒介 |
| 土地面積 | 411.57㎡ |
| 建物面積 | 146.93㎡ |
| 間取 | 4LDK |
| 構造 | 木造瓦葺2階建て |
| 完成時期 | 1999年11月 |
| 入居時期 | 即時 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接面道路 | 南側:既存道路 西側:位置指定道路 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 個別浄化槽(合併) |
| 負担金 | ◆固定資産税:調査中 その他、浄化槽保守管理費がかかります。 |
| 備考 | 《2026年9月実施 リフォーム》 |



























